|
Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 4'800 Paso Km. 10 Paso Km. 15'300 Paso Km 20'400
69 BERBEGAL IBAÑEZ, IVAN 1.22.59 1:22:59 3,56 SENIOR MASCULIN 27 0.18.54 0.38.55 1.00.34 1.20.48
99 MILAN JIMENEZ, PEDRO 1.24.11 1:24:02 3,59 VETERANO C 11 0.19.14 0.39.07 1.00.55 1.21.53
150 ALPAÑES LEAL, FRANCISCO 1.25.49 1:25:22 4,04 VETERANO B 30 0.20.22 0.40.51 1.02.45 1.23.39
192 CARRION MARTINEZ, JOSE 1.27.25 1:27:22 4,09 VETERANO A 58 0.20.12 0.40.53 1.03.01 1.24.45
622 LOPEZ VICTORIA, ALBERTO 1.35.51 1:35:44 4,33 VETERANO B 130 0.21.29 0.44.47 1.10.03 1.33.28
656 FERRANDIZ DOMENE, JOSE 1.36.26 1:36:03 4,34 VETERANO A 172 0.21.41 0.44.18 1.09.34 1.33.50
845 PUENTE GONZALVEZ, LUIS JAVIER 1.38.38 1:38:01 4,41 VETERANO A 231 0.22.29 0.45.25 1.10.42 1.35.48
1064 GONZALVEZ ESPINOSA, BLAS 1.40.53 1:40:11 4,47 VETERANO A 291 0.23.35 0.47.58 1.13.30 1.38.11
1202 SANCHEZ PEREZ, VICENTE 1.42.17 1:41:54 4,51 VETERANO A 324 0.22.57 0.45.50 1.14.20 1.39.38
1273 PUCHE NAVARRO, JUAN 1.42.55 1:42:07 4,53 VETERANO B 242 0.22.47 0.45.36 1.11.21 1.40.00
1293 MAZÓN FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ 1.43.10 1:43:01 4,53 VETERANO C 150 0.22.51 0.47.17 1.14.21 1.40.26
1325 COSTA VIDAL, VICENTE 1.43.24 1:43:00 4,54 SENIOR MASCULIN 393 0.23.34 0.48.00 1.15.57 1.41.04
1505 VERA MADRID, CRISTIAN 1.45.13 1:44:32 4,59 VETERANO C 184 0.23.35 0.48.02 1.15.59 1.42.30
1693 RUBIO UCEDA, JUAN 1.47.04 1:47:04 5,04 VETERANO C 209 0.23.34 0.48.01 1.15.59 1.44.02
1694 SÁNCHEZ TARONCHER, EDUARDO 1.47.04 1:46:41 5,04 VETERANO A 435 0.23.35 0.48.01 1.15.59 1.44.01
2002 SANCHEZ TARONCHER, GONZALO 1.49.34 1:48:48 5,12 VETERANO B 365 0.25.09 0.50.52 1.19.16 1.46.40
2025 HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN VICENTE 1.49.43 1:48:41 5,12 VETERANO A 511 0.25.17 0.51.07 1.19.38 1.46.53
2026 HERNANDEZ CERDAN, PEDRO 1.49.43 1:48:42 5,12 VETERANO A 512 0.25.16 0.51.07 1.19.38 1.46.54
3030 LOPEZ LLADOSA, RAMON FERNANDO 1.59.55 1:59:31 5,41 SENIOR MASCULIN 835 0.23.28 0.51.13 1.24.59 1.56.35
3058 MARTINEZ ESQUEMBRE, FELIPE 2.00.20 1:57:40 5,42 VETERANO A 712 0.30.21 0.58.25 1.27.54 1.57.12
3060 ALCARAZ CERDA, EMILIO 2.00.21 1:57:41 5,42 VETERANO A 713 0.30.22 0.58.25 1.27.54 1.57.12
3157 EXPOSITO CASTRO, FRANCISCO JESUS 2.01.26 1:58:47 5,45 VETERANO B 577 0.29.09 0.56.09 1.26.29 1.57.48
3752 PARDO GARCIA, PASCUAL 2.13.17 2:10:22 6,19 VETERANO C 473 0.33.56 1.04.54 1.38.58 2.09.33
3753 MENOR GARCIA, ANGELA 2.13.17 2:10:24 6,19 SENIOR FEMENINA 96 0.36.43 2.09.35 1.38.59
3754 SORIANO SANJUAN, SEBASTIAN 2.13.17 2:10:17 6,19 SENIOR MASCULIN 977 0.33.58 1.04.55 1.38.56 2.09.34
3755 GRANIZO PONCE, ANGEL 2.13.17 2:10:23 6,19 VETERANO C 474 0.33.48 1.04.54 1.38.57 2.09.35
3756 NAVARRO RUBIO, DIEGO 2.13.17 2:10:24 6,19 VETERANO B 667 0.33.53 2.09.35
3757 GRANIZO PONCE, JAVIER 2.13.18 2:10:22 6,19 VETERANO D 312 0.33.55 1.04.53 1.38.56 2.09.33
3758 FLOR GARCÍA, ANTONIO 2.13.18 2:10:18 6,19 SENIOR MASCULIN 978 0.33.49 1.04.55 1.38.59 2.09.36
3759 VIDAL GARCIA, LUIS 2.13.18 2:10:24 6,19 VETERANO D 313 0.34.00 1.04.58 1.39.01 2.09.33
3761 MÁÑEZ GÓMEZ, JORGE MIGUEL 2.13.18 2:10:21 6,19 SENIOR MASCULIN 979 0.34.01 1.04.59 1.38.57 2.09.35
3770 FERNANDEZ DURA, JOSE MARIA 2.13.22 2:10:22 6,19 SENIOR MASCULIN 982 0.33.55 1.05.16 1.38.57 2.09.36
3808 BERENGUER GARRIGOS, CARMINA 2.14.19 2:12:39 6,22 VETERANAS B 63 0.31.22 1.02.38 1.37.35 2.10.48
3809 BARCELO PEREZ, ANGELITA 2.14.19 2:12:39 6,22 VETERANAS B 64 0.31.22 1.02.37 1.37.34 2.10.48
3941 MUÑOZ GOMEZ, CARMEN 2.22.25 2:20:45 6,45 VETERANAS C 53 0.31.23 1.03.35 1.40.02 2.18.12
FELICIDADES A TODOS . FALTA POR PONER A RAMONA SU PRIMERA MEDIA, QUE NO SE POR QUE , NO SALE EN EL LISTADO DE CLASIFICACIONES. DE NUENO FELICIDADES SOBRE TODO A LAS CHICAS, PUES ESTA CARRERA DE POR SI YA ES MUY DURA Y CON EL GRAN CALOR QUE HIZO AYER ,AUN SE HIZO MAS DURA. UN SALUDO A TODOS.
|