Ver todas Crear pregunta Responder pregunta Buscar Ir al Final


PROMESA EN CIRCUITO DIPUTACION ( ALPERA) - 25/4/2010 17:57:34
Notificar un abuso

ALBERTO

Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Primer 5350 Segundo 5350

39 MILAN JIMENEZ, PEDRO 0.39.14 0:39:14 3,40 VETERANO C 5 0.21.17 0:17:57

103 COSTA VIDAL, VICENTE 0.42.01 0:42:01 3,56 SENIOR MASCULIN 26 0.23.54 0:18:07

123 LOPEZ VICTORIA, ALBERTO 0.42.52 0:42:43 4,00 VETERANO B 31 0.23.54 0:18:58

182 ALCARAZ CERDA, EMILIO 0.44.30 0:44:22 4,10 VETERANO B 45 0.23.53 0:20:37

317 SANCHEZ TARONCHER, GONZALO 0.48.11 0:48:03 4,30 VETERANO B 63 0.26.52 0:21:19

318 RUBIO UCEDA, JUAN 0.48.11 0:48:03 4,30 VETERANO C 37 0.26.52 0:21:19





ANGELIN
26/4/2010
07:33:06
OS SALIS DE LA TABLA CAMPEONES.....