|
Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 1'900 Paso Km. 11'600
37 MILAN JIMENEZ, PEDRO 1.21.10 1:21:06 3,51 VETERANO C 6 0.07.25 0.43.54
182 LOPEZ VICTORIA, ALBERTO 1.31.19 1:31:16 4,20 VETERANO B 44 0.08.26 0.50.02
230 ALCARAZ CERDA, EMILIO 1.33.55 1:33:47 4,27 VETERANO B 57 0.08.16 0.50.02
238 RUBIO UCEDA, JUAN 1.34.08 1:34:08 4,28 VETERANO C 34 0.08.53 0.51.47
312 COSTA VIDAL, VICENTE 1.37.05 1:36:59 4,36 SENIOR MASCULIN 89 0.08.53 0.51.46
315 SÁNCHEZ TARONCHER, EDUARDO 1.37.13 1:37:07 4,36 VETERANO A 77 0.08.53 0.51.47
336 GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA 1.37.50 1:37:43 4,38 SENIOR MASCULIN 98 0.09.33 0.53.25
429 SANCHEZ TARONCHER, GONZALO 1.41.34 1:41:29 4,49 VETERANO B 89 0.09.22 0.54.08
Enhorabuena a todos . Lo mejor los miguelitos de la Roda. Un saludo a todos.
|