Ver todas Crear pregunta Responder pregunta Buscar Ir al Final


RESULTADOS PROMESAS VILLENA EN SANTA POLA. - 25/1/2010 11:15:08
Notificar un abuso

ALBERTO
Ante todo , felicitaros a todos por esos buenos resultados.Pediros disculpas por no poder acompañaros, pero calentando sufrí un grave esguince y no pude tomar la salida. Estuve viendo a todos pasar y os animé todo lo posible. Menuda envidia pasé. Perdonad si alguno no estais en la lista.Un saludo a todos.


Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. KM 5 KM 10 KM 15 KM 20 1 5000 2 5000 3 5000 4 5000

108 CARRION MARTINEZ, JOSE 1:19:14 1:19:09 3,45 VETERANOS A 31 0:19:05 0:37:53 0:56:45 1:15:35 0:19:05 0:18:48 0:18:52 0:18:50

129 BERBEGAL IBAÑEZ, IVAN 1:19:47 1:19:31 3,47 SENIOR MASCULIN 64 0:19:01 0:37:54 0:57:03 1:16:06 0:19:01 0:18:53 0:19:09 0:19:03

305 MARTINEZ ESQUEMBRE, FELIPE 1:23:48 1:23:43 3,58 VETERANOS B 40 0:19:17 0:39:05 0:59:22 1:19:51 0:19:17 0:19:48 0:20:17 0:20:29

626 IZQUIERDO HERNANDEZ, DAVID 1:28:49 1:27:42 4,13 VETERANOS A 176 0:21:48 0:42:33 1:03:42 1:24:45 0:21:48 0:20:45 0:21:09 0:21:03

684 MAÑEZ GOMEZ, JORGE MIGUEL 1:29:21 1:28:18 4,14 SENIOR MASCULIN 266 0:24:55 0:46:18 1:05:37 1:25:27 0:24:55 0:21:23 0:19:19 0:19:50

828 GRANIZO PONCE, JAVIER 1:30:55 1:30:50 4,19 VETERANOS D 27 0:20:35 0:42:19 1:04:19 1:26:40 0:20:35 0:21:44 0:22:00 0:22:21

1013 MARTINEZ LOPEZ, SAMUEL 1:32:47 1:31:37 4,24 SENIOR MASCULIN 374 0:23:00 0:44:53 1:06:54 1:28:30 0:23:00 0:21:53 0:22:01 0:21:36

1096 vidal garcia, luis 1:33:26 1:33:02 4,26 PROMESAS MASCUL 4 0:21:42 0:43:22 1:05:47 1:28:46 0:21:42 0:21:40 0:22:25 0:22:59

1136 GRANIZO PONCE, ANGEL 1:33:49 1:33:42 4,27 VETERANOS C 113 0:20:53 0:43:03 1:05:45 1:29:04 0:20:53 0:22:10 0:22:42 0:23:19

1574 NAVARRO RUBIO, DIEGO 1:37:24 1:35:38 4,37 VETERANOS B 267 0:24:55 0:47:27 1:10:04 1:32:48 0:24:55 0:22:32 0:22:37 0:22:44

2070 SERRA MARTINEZ, NICOLAS 1:40:34 1:39:31 4,46 SENIOR MASCULIN 724 0:24:59 0:47:47 1:11:17 1:35:44 0:24:59 0:22:48 0:23:30 0:24:27

2312 FLOR GARCIA, ANTONIO 1:42:10 1:41:40 4,51 SENIOR MASCULIN 803 0:23:11 0:47:09 1:11:49 1:37:03 0:23:11 0:23:58 0:24:40 0:25:14

2876 FERRI BERNABE, JUAN JOSE 1:45:39 1:44:36 5,00 SENIOR MASCULIN 985 0:25:08 0:49:28 1:14:12 1:39:57 0:25:08 0:24:20 0:24:44 0:25:45

3205 GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA 1:47:49 1:46:46 5,07 SENIOR MASCULIN 1073 0:26:30 0:51:26 1:16:54 1:42:30 0:26:30 0:24:56 0:25:28 0:25:36

3659 FLOR GABALDON, LORENZO 1:51:01 1:48:38 5,16 SENIOR MASCULIN 1201 0:27:41 0:52:16 1:17:42 1:44:55 0:27:41 0:24:35 0:25:26 0:27:13

4053 RAMIREZ PEREZ, JOAQUIN 1:54:21 1:54:11 5,25 VETERANOS A 1017 0:23:58 0:49:04 1:18:01 1:48:36 0:23:58 0:25:06 0:28:57 0:30:35




QUININ
25/1/2010
11:50:22
Alberto vaya putada lo tuyo, espero que no sea nada y te recuperes pronto.

Un saludo


loren
25/1/2010
12:04:02
ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR LOS TIEMPOS, NO SE QUE QUIEREN DECIR CADA UNO DE ELLOS,GRACIAS ALBERTO, UNA LASTIMA LO TUYO, TE VI ANIMANDO POR ALLI.

QUININ
25/1/2010
12:27:26
Loren, corresponden al paso del...km5..km10..km15 y el km20.

felipe
25/1/2010
22:22:51
. espero que te recuperes pronto del esguince una gran putada y gracias por los animos en carrera un saludo

IVAN
25/1/2010
23:03:41
animo Alberto, te vi alli animando,pero no sabia que te habias hecho un esguince, es una putada, pero bueno ahora lo importante es recuperarte pronto, y estar otra vez en el ajo.
saludos campeon

villenero
25/1/2010
23:11:30
Pues nada Alberto... lo siento de vedad. Lo comentaron en la salida pero no sabía que era tan grave, pensé que sería una torcedura. Ánimo.

ANGELIN
26/1/2010
08:08:49
PERO SI ES QUE ESTO DE CALENTAR...YO NO SE,QUIEN SE LO A INVENTADO.........VENGA ALBERTO, RECUPERA QUE LA PROXIMA ME SACAS LA PATICA...

mcantona
26/1/2010
09:56:03
Felicidades a todos por los tiempos, en especial a -El Hermano- e Ivan, con su progesión y a Lorenzo por su debut en media maratón.

Alberto, ánimo, que ahora mismo está de nuevo en la brecha.
rubino
26/1/2010
19:52:00
hola

aliok
26/1/2010
23:04:42
Alberto que te recuperes pronto del traspiés. Oye a todo eso te dejas a dos del club de la sección Alicante que bien está decirlo y por diferentes motivos no aparecemos con el nombre del club:

MAZÓN FÉRNANDEZ, FCO. JOSÉ (Barfranki).....Vet C.... 01:47:40 (Posición general 3183, 314 vet C)
GUIJARRO MONTOYO, JUAN MARIANO (Aliok)..... Vet B... 01:27:50 (Posición general 551, 86 vet B)

Un saludo.
ALBERTO
28/1/2010
10:05:41
GRACIAS A TODOS POR VUESTROS ANIMOS.

seba
28/1/2010
11:07:07
ánimo alberto, recupera bien ese tobillo que pronto estarás otra vez corriendo

tibero
5/2/2010
16:57:40
No sabia nada Alberto recuperate pronto, vale un abrazo