|
Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 5'500
36 MILAN JIMENEZ, PEDRO 0:37:19 0:37:18 3,44 VETERANO C 4 0:20:07
37 CARRION MARTINEZ, JOSE 0:37:19 0:37:19 3,44 VETERANO A 9 0:20:10
64 RUIZ BLANQUE, JUAN CARLOS 0:38:53 0:38:49 3,53 VETERANO A 17 0:21:16
83 PARDO GARCIA, PASCUAL 0:39:47 0:39:41 3,59 VETERANO C 8 0:21:32
93 SERRA MARTINEZ, NICOLAS 0:40:12 0:40:09 4,01 SENIOR MASCULIN 32 0:21:20
97 AMOROS DIAZ, MIGUEL 0:40:25 0:40:23 4,03 VETERANO C 11 0:21:48
104 SANCHEZ PEREZ, VICENTE 0:40:34 0:40:31 4,03 VETERANO A 22 0:21:48
119 NAVARRO UBEDA, FRANCISCO 0:40:56 0:40:56 4,06 VETERANO D 6 0:22:05
124 MÁÑEZ GÓMEZ, JORGE MIGUEL 0:41:09 0:41:07 4,07 SENIOR MASCULIN 40 0:21:48
130 IZQUIERDO HERNANDEZ, DAVID 0:41:24 0:41:14 4,08 VETERANO A 25 0:22:28
194 VERA MADRID, CRISTIAN 0:43:26 0:43:23 4,21 VETERANO C 24 0:22:28
230 GRANIZO PONCE, ANGEL 0:44:28 0:44:24 4,27 VETERANO C 27 0:23:51
238 PUENTE GONZALVEZ, JAVIER 0:44:38 0:44:31 4,28 VETERANO A 53 0:24:16
252 LOPEZ VICTORIA, ALBERTO 0:45:18 0:45:06 4,32 VETERANO B 54 0:24:50
276 SANCHEZ TARONCHER, GONZALO 0:45:59 0:45:50 4,36 VETERANO B 60 0:25:17
281 GRANIZO PONCE, JAVIER 0:46:10 0:46:03 4,37 VETERANO D 21 0:25:37
285 GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA 0:46:24 0:46:24 4,38 SENIOR MASCULIN 72 0:25:17
290 ALCARAZ CERDA, EMILIO 0:46:30 0:46:20 4,39 VETERANO A 64 0:25:30
292 USHIÑA NARANJO, MARINA IRENE 0:46:32 0:46:32 4,39 VETERANAS B 1 0:25:20
319 UBEDA LOPEZ, FRANCISCO 0:47:30 0:47:17 4,45 VETERANO D 25 0:25:19
342 NAVARRO CUTILLAS, FRANCISCO 0:48:11 0:48:06 4,49 PROMESA MASCULI 15 0:24:57
555 RUBIO UCEDA, JUAN 0:57:57 0:57:43 5,48 VETERANO C 59 0:30:57
556 SÁNCHEZ TARONCHER, EDUARDO 0:57:57 0:57:44 5,48 VETERANO A 104 0:30:56
|