Ver todas | Crear pregunta | Responder pregunta | Buscar | Ir al Final |
Juan Vicente García Beneito - 7/3/2012 15:46:58 | ![]() |
![]() ANGELIN |
|
![]() elhermano 7/3/2012 16:30:43 | Somos los números unos en todo , " que españoles " ,..... en Trail , futbol , blaoncesto , tenis .................bueno tambien en paro ya lgo más ![]() ![]() Enhorabuena ese alicantino |
![]() ANGELIN 7/3/2012 18:48:42 | VICENTE JUAN, FUE PRESIDENTE DEL CLUB EN LA ETAPA ANTERIOR Y FUE UNO DE LOS QUE LE DIO UN GRAN IMPULSO AL CLUB EN VACAS FLACAS.....ADEMAS, COMO SE VE, ES UN GRAN ATLETA....PERO LO MEJOR DE TODO, ES QUE ES MEJOR PERSONA....UN CRACK... ME LO COMENTO EN LA SAN SILVESTRE DE VILLENA QUE IBA, YA EN EL EVEREST QUEDO SEGUNDO PORQUE SE PERDIO.....Y EN CHILE YA ME COMENTO QUE IBA CON LA INTENCION DE GANAR.... VENGA, ANIMO¡¡¡¡ |
![]() elhermano 7/3/2012 19:29:45 | ?? Es el que vive enfrente de Maristas que bajo un día con la S.A. a entrenar ¿¿ |
![]() ANGELIN 8/3/2012 08:20:57 | NO JAVI, ESE ES FELIPE....TAMBIEN BUENA GENTE... |
Marciano 8/3/2012 15:12:42 | Pero Vicente Juan es de Villena, no???? |
![]() elhermano 8/3/2012 16:25:02 | Ya estoy situado ![]() |
![]() ANGELIN 8/3/2012 18:44:33 | CLARO QUE ES DE VILLENA.....LO QUE PASA, ES QUE ESTA VIVIENDO EN ALCOY AHORA..... |
![]() ANGELIN 9/3/2012 08:55:09 | Cada vez van quedando menos atletas, tomaron la salida 150, y menos kilómetros para completar los 250 totales de los que consta el Atacama Crossing. A las 8:00 horas de la mañana, en Laguna Cejar daba comienzo la tercera etapa de este ultra trail, siendo ésta considerada la más dura de todas. En la prueba de este tercer día los traileros tenían que cubrir una distancia de 40 kilómetros, superando varios lagos de sal y dunas de arena, antes de afrontar la última y dura subida final, donde se encontraba la meta. Por tercera vez consecutiva en tres etapas, el ganador fue Juan Vicente García Beneito (4:52:56), y al igual que en la segunda etapa, el segundo clasificado fue David Ruiz Gómez (5:01:03), y el tercero Argyrios Papathanasopoulos (5:08:11). En cuanto a las mujeres, la alemana Anne - Marie Flamersfeld (5:59:57) volvió a dominar y esta vez se impuso en el sprint a Sandy Suckling (6:00:03), la brasileña Jacqueline Terto (6.33.55) dio la sorpresa alzándose con el tercer puesto. Al acabar la etapa el dúo español que lidera la prueba confesó no haber podido disfrutar de los primeros 20 kilómetros debido a la gran dificultad que tiene atravesar los lagos de sal. Con el paso de los días y los kilómetros las distancias, en cuanto a tiempo se refiere, se van acrecentando entre unos y otros. Habiendo llegado al ecuador de la prueba, García Beneito sigue implacable al frente de la general, mientras que Ruiz Gómez sigue intentando aumentar su ventaja frente al griego Papathanasopoulos. El mayor salto lo ha dado el cuarto clasificado de la etapa, el belga Bart Van de Water, que ha dado un salto del octavo puesto al cuarto en la general. En féminas, Flamersfeld mantiene los 16 minutos de ventaja sobre la australiana Suckling, mientras que la británica Baker se encuentra entre las cuerdas después de la etapa de hoy, con tan solo 6 minutos sobre la brasileña Terto. Clasificación General Masculina: 1º Juan Vicente García Beneito (Esp) --> 11 h. 00' 34" 2º David Ruiz Gómez (Esp) --> 11 h. 39' 16" 3º Argyrios Papathanasopoulos (Gre) --> 11 h. 54' 02" 4º Bart Van de Water (Bel) --> 12 h. 41' 04" 5º Zandy G. Mangold (USA) --> 12 h. 57' 17" Clasificación General Femenina: 1ª Anne - Marie Flammersfeld (Ale) --> 14 h. 05' 23" 2ª Sandy Suckling (Aus) --> 14 h. 21' 42" 3ª Jess Baker (GBR) --> 16 h. 03' 48" 4ª Jacqueline Terto (Bra) --> 16 h. 09' 51" 5ª Dagmar Wucherpfenning (Ale) --> 16 h. 58' 52" ![]() |
Marciano 9/3/2012 15:11:19 | Ok, gracias. |
![]() ANGELIN 9/3/2012 18:36:32 | La cuarta etapa del Atacama Crossing se desarrolló sobre una longitud de 40.8 kilómetros, a través del famoso Salar de Atacama. Bajo unas altas temperaturas, 145 atletas fueron los que tomaron la salida, quince menos de los que empezaron hace cuatro días. Con la vista puesta en la siguiente etapa, la más larga, con más de 70 kilómetros, los corredores se limitaron a hacer una carrera táctica controlando a sus rivales para así no perder tiempo en la clasificación general. Los españoles Juan Vicente García y David Ruíz, bomberos en Alicante, formaron pareja desde el principio, imponiendo su propio ritmo y liderando la carrera desde el comienzo. Tras ellos e intentado no perder demasiado tiempo en línea de meta, se formó un sexteto en el cual se encontraba el experimentado Trail Runner Javier Marina. Pasadas 4 horas y 27 minutos entraron en meta Juan Vicente y David, habiendo finalizado así un gran trabajo en equipo. Dieciocho minutos después y una vez deshecho el grupo perseguidor, finalizaron el griego Papathanasopoulos y el belga Van de Water. Un minuto después y en quinta posición llegó el norteamericano Mangold, con otro minuto de ventaja sobre los belgas Orye y Seleuyter. En octava posición y parando el crono en 4 horas y 52 minutos, completó la etapa Javier Marina. [Img #3855] En mujeres la alemana Flammersfeld (5 horas y 6 minutos) puso tierra de por medio, aventajando a Sandy Suckling en más de 15 minutos. La brasileña Terto y la británica Baker mantuvieron una preciosa lucha por el tercer puesto, que al final fue para la sudamericana con casi 2 minutos de ventaja. Clasificación General Masculina: 1º Juan Vicente García Beneito (Esp) --> 15 h. 27' 45" 2º David Ruiz Gómez (Esp) --> 16 h. 06' 32" 3º Argyrios Papathanasopoulos (Gre) --> 16 h. 39' 20" 4º Bart Van de Water (Bel) --> 17 h. 26' 28" 5º Zandy G. Mangold (USA) --> 17 h. 43' 39" Clasificación General Femenina: 1ª Anne - Marie Flammersfeld (Ale) --> 19 h. 11' 44" 2ª Sandy Suckling (Aus) --> 19 h. 43' 17" 3ª Jess Baker (GBR) --> 22 h. 13' 00" 4ª Jacqueline Terto (Bra) --> 22 h. 17' 18" 5ª Dagmar Wucherpfenning (Ale) --> 23 h. 32' 04" |
GOLIAT 9/3/2012 20:06:19 | que no es Juan Vicente , sino Vicente Juan vaya máquina enhorabuena , pero ojo a la etapa de mañana sobre 70 km |
![]() seba 11/3/2012 20:40:03 | |
GOLIAT 12/3/2012 14:18:24 | segun he podido saber hay mucho interés en tener algún detalle con VICENTE JUAN, vencedor de los 250 km del valle de ATACAMA en Chile |
![]() rata 13/3/2012 13:59:01 | Fotos!!!! http://www.sportlife.es/listado-fotos/travesia-del-desierto-de-atacama-victoria-final-espanola/1?num=2#imagencentral |
Edu 13/3/2012 14:21:10 | Más información y fotos: http://www.planetarunning.com/?p=2447 |
![]() ANGELIN 15/3/2012 09:55:17 | COMUNICAROS QUE MAÑANA, VIERNES, EL AYUNTAMIENTO DE VILLENA LE HACE UNA RECEPCION, PARA RECONOCERLE EL GRAN ESFUERZO Y GRAN TRIUNFO DE ESTE VILLENERO.....SERIA BONITO QUE ALGUNO QUE TENGA HUECO Y TIEMPO SE ACERCARA, PARA QUE ESTUVIERA ARROPADO POR LOS AMIGOS Y COLEGAS DEL CLUB.....ES A LAS 12 DEL MEDIODIA....VENGA, ANIMAROS....![]() |
DAVID 15/3/2012 10:18:04 | Si que me gustaría, se lo merece, pero a esa hora es complicado![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ANGELIN 15/3/2012 10:51:18 | PUES ESO ES LO QUE PASA, QUE A ESA HORA......BUFFFF, VAMOS A VER SI TENGO QUE IR A REPARTIR ALGO A ESA HORA Y..........![]() ![]() |
![]() ANGELIN 16/3/2012 09:47:05 | COMUNICAROS HOY, VIERNES, EL AYUNTAMIENTO DE VILLENA LE HACE UNA RECEPCION, PARA RECONOCERLE EL GRAN ESFUERZO Y GRAN TRIUNFO DE ESTE VILLENERO.....SERIA BONITO QUE ALGUNO QUE TENGA HUECO Y TIEMPO SE ACERCARA, PARA QUE ESTUVIERA ARROPADO POR LOS AMIGOS Y COLEGAS DEL CLUB.....ES A LAS 12 DEL MEDIODIA....VENGA, ANIMAROS.... |
![]() ANGELIN 16/3/2012 13:20:17 | ![]() |
![]() ANGELIN 16/3/2012 13:24:02 | ![]() |
david 16/3/2012 15:10:31 | QUE PAREJA, VOSOTROS SI QUE VALEIS.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ANGELIN 16/3/2012 16:19:41 | A SIDO CORTICA LA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO, MAS BIEN A SIDO UNA ENTREVISTA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, EL ALCALDE Y CONCEJAL LE HAN PUESTO UN PIN DEL AYUNTAMIENTO, LE HAN AGRADECIDO EL ESFUERZO Y LE HA APOYADO PARA QUE SIGA EN ESTE MUNDO TAN MAGICO, QUE ES EL QUE NOS GUSTA TANTO..... EMOCIONANTE A SIDO SUS PALABRAS AL RECORDAR EL CLUB ATLETISMO PROMESAS VILLENA Y A AGRADECIDO TODOS LOS MENSAJES DE APOYO POR PARTE DE TANTOS AMIGOS DE VILLENA..... DESPUES UNAS FOTICOS Y PUNTO....JEJE EN FIN VICENTE JUAN, GRANDE..... |
REQUE2 17/3/2012 10:36:42 | Mi enhorabuena a Vicente Juan, estas gestas ponen el nivel del correr en Villena(aunque en canalnou radio, digan que es de Alcoy) muy alto, muy bien el reconocimiento por parte del Ayuntamiento, tanto este como el de Gema, pero no entiendo que esperan para hacer un homenaje a Andres Micó, ganador del Maraton de Valencia, campeón autonomico de media maratón y uno de los mejores atletas de Villena de todos los tiempos, no sé que tendrá que hacer más.Repito mi enhorabuena. Saludos |