Ver todas | Crear pregunta | Responder pregunta | Buscar | Ir al Final |
XIII MEDIO MARATON DE ALMANSA 2012 - 27/2/2012 19:32:23 | ![]() |
![]() elhermano |
|
Respuestas realizadas el 21/5/2012 - [Ver todas las respuestas] |
![]() runningwoman 21/5/2012 09:40:38 | Enhorabuena a tod@s en general, pero especialmente a Sonia Amorós por el tiempazo que se marcó, está que se sale. Ya sé que no entras en la página Sonia, pero me dá igual, ¡eres toda una campeona!, mañana te lo digo en persona. Por cierto, su tiempo real fué uno treinta y cuatro, ahí queda eso.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() elhermano 21/5/2012 10:24:16 | Gran final de temporada de Soni si es verdad , la he visto en las fotos adelantada y dadndole de los lindo a la zapa . Dale la ehorabuena |
![]() IVAN 21/5/2012 14:13:00 | donde están las clasificaciones?![]() |
![]() ANGELIN 21/5/2012 15:48:36 | IVAN....PA´QUE???...SI TE QUEDAS ESTANCAOOOO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ENHORABUENA A TOD@S, EN ESPECIAL A SONIA...TODA UNA CAMPEONA, LOS DEMAS, DEL MONTON, COMO SIEMPRE ![]() ![]() ![]() ![]() LOS PAYASOS MUY, POR LO VISTO EN LAS FOTOS, ME ACORDE A MEDIA TARDE DEL SABADO, CUANDO ESTABA VISITANDO EL NACIMIENTO DEL RIO EBRO.....PERO BUENO, YA SABEIS QUE A MI, ME TIRA MAS UNA MARATON QUE DOS MEDIAS ![]() ![]() ![]() POR CIERTO, EL RECORD DE PAYASOS, LO TENEMOS EN LA PRIMERA EDICION CON 1:48....ASI QUE NA....QUE LOS PAYASOS TAMBIEN SE HAN QUEDAOOO ESTANCAOOOSS ![]() ![]() |
![]() runningwoman 21/5/2012 17:00:12 | Iván, uno veintitrés con veintidós y estás puesto a un ladico en las cclasificacionmes como que ya está bién y eso ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() IVAN 21/5/2012 22:43:04 | tienes razón Angel, estoy hecho un paquete![]() Gracias Irene ya las he visto ![]() |
![]() seba 21/5/2012 23:12:02 | http://www.chiplevante.net/12MMALMANSA/clasificaciones.asp |
![]() seba 21/5/2012 23:17:01 | Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Pos. Categ. 1er 5000 2do. 5000 3er 5000 4to 5000 76 BERBEGAL IBA�EZ, IVAN 1.23.22 1:23:18 3,57 26 0.23.39 0:16:07 0:25:54 0:16:31 199 AYELO NAVARRO, JUAN 1.27.33 1:27:11 4,09 52 0.25.52 0:16:56 0:26:58 0:16:35 285 ALPAÑES LEAL, FRANCISCO 1.29.20 1:28:47 4,14 65 0.25.43 0:16:31 0:26:51 0:18:44 293 CARRION MARTINEZ, JOSE 1.29.39 1:29:13 4,15 69 0.27.13 0:17:08 0:27:05 0:17:00 303 FERRANDIZ DOMENE, JOSE 1.29.55 1:29:55 4,16 84 0.25.14 0:17:03 0:28:27 0:17:57 326 LOPEZ MARTINEZ, ALBERTO 1.30.34 1:30:01 4,18 97 0.26.53 0:17:09 0:27:38 0:17:45 333 VILLENA GUIRAO, FABIAN 1.30.39 1:30:34 4,18 99 0.26.26 0:17:31 0:27:34 0:17:49 424 FLOR GARCÍA, ANTONIO 1.32.34 1:32:31 4,23 120 0.26.16 0:17:46 0:28:56 0:18:14 478 SORIANO SANJUAN, SEBASTIAN 1.33.45 1:33:41 4,27 139 0.26.31 0:18:00 0:29:09 0:18:44 491 SANCHEZ PARDO, GASPAR 1.33.55 1:32:51 4,27 125 0.28.35 0:17:58 0:28:27 0:17:38 574 AMOROS DOMENE, SONIA 1.35.24 1:35:24 4,31 7 0.28.11 0:18:19 0:29:31 0:18:04 575 RUBIO CARPENA, LUIS 1.35.24 1:34:13 4,31 166 0.30.43 0:17:55 0:27:43 0:17:44 648 VIDAL GARCIA, JERONIMO 1.36.23 1:35:45 4,34 37 0.28.37 0:17:52 0:29:05 0:19:18 694 SANCHEZ PEREZ, VICENTE 1.37.03 1:36:40 4,36 154 0.28.52 0:18:42 0:29:33 0:18:34 695 ROZO MARTINEZ, GERSON 1.37.04 1:36:30 4,36 155 0.28.35 0:17:59 0:29:49 0:19:15 814 PUENTE GONZALVEZ, LUIS JAVIER 1.38.41 1:37:38 4,41 182 0.29.16 0:18:41 0:30:15 0:19:03 833 FERRI BERNABEU, JUAN JOSE 1.38.55 1:38:51 4,41 245 0.26.32 0:18:32 0:32:17 0:20:13 988 HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN VICENTE 1.41.00 1:40:36 4,47 231 0.29.27 0:19:27 0:30:53 0:19:44 1014 HERNANDEZ CERDAN, PEDRO 1.41.19 1:40:55 4,48 239 0.29.27 0:19:27 0:31:26 0:19:36 1112 CAMUS ESTEBAN, HIGINIO 1.42.29 1:41:53 4,51 244 0.30.54 0:19:40 0:31:12 0:19:16 1123 MICO TORNERO, JUAN PASCUAL 1.42.44 1:42:07 4,52 126 0.30.54 0:19:39 0:31:13 0:19:28 1151 FERNANDEZ DURA, JOSE MARIA 1.43.06 1:41:55 4,53 284 0.31.00 0:19:16 0:31:29 0:19:55 1152 GARCIA PEREZ, PEPA 1.43.06 1:41:56 4,53 10 0.31.00 0:19:16 0:31:29 0:19:55 1207 HERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO 1.43.49 1:43:13 4,55 139 0.30.45 0:19:36 0:31:16 0:20:35 1237 ALCARAZ CERDA, EMILIO 1.44.09 1:43:37 4,56 272 0.29.54 0:19:53 0:32:02 0:20:41 1333 AMOROS DOMENE, CRISTINA 1.45.05 1:44:32 4,59 14 0.30.29 0:19:54 0:32:35 0:20:40 1340 TORRES BENITEZ, PORFIRIO 1.45.13 1:44:56 4,59 79 0.29.36 0:20:09 0:33:13 0:20:41 1394 SANCHEZ PEREZ, JOSE RAMON 1.45.55 1:45:16 5,01 84 0.31.20 0:20:29 0:32:05 0:20:26 1498 GONZÁLEZ MUÑOZ, JOAQUÍN 1.47.14 1:46:36 5,05 317 0.30.45 0:19:50 0:33:54 0:21:05 1729 MARTINEZ HERNANDEZ, PEDRO JOSE 1.50.01 1:49:26 5,13 358 0.31.22 0:20:59 0:33:56 0:22:02 1730 NAVARRO PONTES, MARIA JOSE 1.50.01 1:49:27 5,13 21 0.31.22 0:20:46 0:34:10 0:22:02 1805 GRANIZO PONCE, ANGEL 1.50.56 1:49:10 5,15 117 0.32.56 0:20:43 0:33:33 0:22:12 1851 NAVARRO UBEDA, FRANCISCO 1.51.33 1:49:47 5,17 122 0.32.56 0:20:43 0:33:33 0:22:34 1966 FORTE VALERO, MILA 1.52.50 1:52:15 5,21 2 0.33.51 0:22:04 0:33:57 0:21:24 2052 JEREZ LIFANTE, JESUS 1.54.06 1:53:01 5,25 134 0.33.32 0:21:12 0:34:25 0:23:28 2092 GIL HERNANDEZ, RAFAEL 1.54.41 1:54:04 5,26 259 0.34.27 0:22:48 0:34:11 0:21:31 2140 GRANIZO PONCE, JAVIER 1.55.24 1:53:27 5,28 143 0.37.11 0:22:39 0:33:15 0:20:48 2141 IZQUIERDO HERNANDEZ, DAVID 1.55.24 1:53:26 5,28 504 0.37.12 0:22:38 0:33:26 0:20:37 2142 NAVARRO RUBIO, DIEGO 1.55.24 1:53:26 5,28 431 0.36.57 0:22:58 0:33:11 0:20:48 2143 MENDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 1.55.24 1:53:26 5,28 265 0.36.56 0:22:54 0:33:15 0:20:48 2145 PARDO GARCIA, PASCUAL 1.55.25 1:53:27 5,28 144 0.36.58 0:22:57 0:33:11 0:20:48 2256 BARCELO BENEYTO, ANGELITA 1.57.18 1:56:42 5,34 25 0.34.41 0:22:38 0:35:26 0:22:58 2283 CERDAN ALMENDROS, ASUNCION 1.57.49 1:57:14 5,35 33 0.34.41 0:22:38 0:35:31 0:23:19 2284 LOPEZ VICTORIA, ALBERTO 1.57.49 1:57:16 5,35 454 0.34.42 0:22:37 0:35:30 0:23:20 2293 REQUENA PUJALTE, JUANA MARIA 1.58.03 1:57:29 5,36 35 0.34.18 0:22:41 0:35:50 0:23:28 2419 PUCHE NAVARRO, JUAN 2.01.13 2:00:39 5,45 302 0.34.55 0:23:18 0:37:42 0:23:33 2420 BERENGUER GARRIGOS, CARMINA 2.01.13 2:00:40 5,45 37 0.34.55 0:23:19 0:37:42 0:23:33 2454 PARDO GARCIA, CONSUELO 2.02.15 2:01:40 5,48 41 0.35.18 0:23:39 0:37:53 0:23:38 2455 MARTINEZ ESQUEMBRE, FELIPE 2.02.15 2:00:57 5,48 479 0.35.18 0:23:38 0:37:54 0:23:37 2456 PEREZ MARTINEZ, RAMONA 2.02.15 2:01:40 5,48 31 0.36.16 0:23:41 0:37:28 0:23:07 2557 BELTRAN GARCIA, JUANA 2.05.08 2:04:33 5,56 48 0.36.16 0:23:49 0:38:21 0:24:48 2662 MU�OZ GOMEZ, CARMEN 2.08.32 2:07:58 6,06 41 0.35.26 0:24:39 0:40:18 0:26:09 2806 GUIJARRO MONTOYO, JUAN MARIANO 2.19.15 2:18:43 6,36 355 0.35.30 0:25:17 0:44:25 0:31:49 |
![]() elhermano 21/5/2012 23:31:07 | Al Juanma este que se ha quedado el ultimo ,....vamos al Aliok que lo expulsen del club ![]() ![]() Di algo pecador |
![]() elhermano 21/5/2012 23:35:29 | Por cierto muy buenos tiempos , con gente nueva que empieza a rodar en treninatytantos , fabuloso , Ayelo tiempazo , como Sonia , pero veo tambien fabulosos tiempos como gerson , Jose de nuevio corriendo Ivan en su tonica ,Tony tocandose la Flor , Jero muy bien , las chavalas tiempazos de verdad , que esto se esta poniendo competitivo , vaya equipazo. |
Respuestas realizadas el 21/5/2012 - [Ver todas las respuestas] |